

TXPW60智能周界安防雷視融合終端是時變通訊基于領先的毫米波雷達技術,融合視覺 傳感和AI智能算法,實時感知環境的動態變化,能夠主動發現并跟蹤進入防區的入侵目標并發出警報,同時提供視覺取證的周界入侵安防前端設備。
該設備擁有主動探測、智能識別、自主判斷、全天候運行和部署方便等特點,擁有極高的探測靈敏度、入侵檢測率和識別率。可廣泛應用于停車場、數據中心、商業建筑、室內外廣場等安防場景。
?

| 型號 | TXPW60-6/4F | TXPW60-6/8F |
| 傳感器類型 | FMCW 雷達 + 攝像頭 | |
| 目標分類 | 行人、車輛 | |
| 探測范圍 | 50m | 60m |
| 最大目標輸出 | 8個 | |
| 探測目標速度范圍 | 0.05m/s~20m/s | |
| 防區設置 | 支持4個防區 | |
| 斷線報警 | 支持(可選) | |
| 聲光告警 | 100dB(僅聲音告警) | |
| 系統自檢 | √ | |
| 深度學習算法 | √ | |
| 雷達類型 | MIMO 毫米波雷達 | |
| 頻率 | 61.5 GHz | |
| 水平角度 | ±45° | |
| 攝像頭 | 1路,HD 1080P 2MP 1920x1080@25fps H.264 紅外補光燈(日夜模式)1/2.9" 200萬 COMS, 0.011lux, F1.6 | |
| 通信端口 | 10M/100M自適應Ethernet 網口,RJ45;RS485 (115200 Modbus);繼電器*1(0.5A/125AC),GPIO2(10mA/5V,光耦隔離 2500Vrms) | |
| 網絡協議 | TCP/IP | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 工作電壓 | 12V DC 2A / POE | |
| 系統能耗 | 14W(常規) 30W(峰值) | |
| 建議安裝 | 2-3m | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 整機尺寸 | 219*89*126 mm | |
| 整機重量 | 0.8kg | |
| 操作系統 | Windows,Linux | |
| 認證 | CE, FCC | |
?